
特長
- 内蔵メモリとPCメモリを切り替えられるデュアルメモリシステム
- ノイズを極限まで抑え、S/N比を飛躍的に向上
- 撮影速度60fps~4,000fps、VGAは800fpsにて撮影可能
- PC1台で完全同期のマルチカメラシステムを構築
- 250MB/secの高速転送により保存による待機時間も大幅短縮
主な用途
- PIV(粒子画像計測法)の初期導入用カメラとして
- 運動解析を複数台の完全同期撮影システムで
- 明視野から暗視野まで低ノイズ高感度により顕微鏡に最適
仕様
撮影速度 | 4000,3000,2500,2000,1500,1000,800,500,400,300,250,200,150,100,60 | |
---|---|---|
画素数 | 画像サイズ | 設定可能なフレーム数(fps) |
1280×1024 | 200,150,100,60 | |
1024×1024 | 250,200,150,100,60 | |
1280×768 | 250,200,150,100,60 | |
800×600 | 500,400,300,250,200 | |
640×480 | 800,500,400,300,250,200 | |
512×480 | 1000,800,500 | |
576×256 | 1500,1000 | |
320×320 | 2000,1500,1000 | |
320×240 | 2500,2000,1500 | |
240×180 | 3000,2500,2000 | |
112×80 | 4000,3000 | |
撮影素子 | 1/2インチCMOSセンサー | |
階調 | モノクロ 10bit/カラー AD変換10bit | |
有効画素数 | 1280×1024(131万画素) | |
レンズマウント | Cマウント・Fマウントレンズ(アダプタ使用) | |
インターフェイス | USB3.0 (Micro-B) | |
シャッタースピード | 最短40μs(実効値) | |
記録方式 | カメラ内蔵2GBメモリ / DMA転送によるPCメモリ(大容量記録用) | |
本体サイズ | 44mm×44mm×81.5mm(端子部分を除く) カメラヘッド重量210g | |
画像出力フォーマット | AVI,WMV,BMP/JPEG,RAW | |
電源供給方式 | USBバスパワー / 12ピン電源コネクター | |
トリガー | スタート / エンド / バリアブル(3.3V TTLまたは接点) モーショントリガー | |
補助機能 | ヒストグラム表示,補助線表示,フォーカスピーキング,ライブ画像回転,フレーム時間書き込み,トリミング,情報テキスト出力 | |
対応OS | Windows 10 / 8.1 (64/32BitOS ※64Bit推奨) 日本語版/英語版 ※Windows8は動作保証外 Windows8.1についてはKB2919355の適用が必要 |
関連製品
ハイスピードカメラk8-USB
ハイスピードカメラk8-USB

高精細・高感度を実現したkシリーズのベストセラーモデル
ハイスピードカメラk5
ハイスピードカメラk5

高速流体に対応した撮影速度を誇る超高感度USBモデル
PIVソフト Flow Expert2D2C
PIVソフト Flow Expert2D2C
PIVソフト Flow Expert2D2C

超高速演算と直感操作のUIを実現した高精度流体解析ソフト
PIV Laser GシリーズPIV Laser Gシリーズr

水流や気流などの流れ場を可視化する流体評価の基本ツール