
コマ数と画素数
画素数▶ | 横 | 1280 | 1024 | 1280 | 1024 | 800 | 640 | 512 | 576 | 320 | 320 | 240 | 112 | コマ数▼ | 縦 | 1024 | 1024 | 768 | 768 | 600 | 480 | 480 | 256 | 320 | 230 | 180 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30~1000 | |||||||||||||
1200 | |||||||||||||
1500 | |||||||||||||
2500 | |||||||||||||
4000 | |||||||||||||
5000 | |||||||||||||
6000 | |||||||||||||
12000 | |||||||||||||
15000 | |||||||||||||
20000 | |||||||||||||
40000 |
※製品のデザイン、仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
仕様
カメラヘッド | |
---|---|
カメラタイプ | モノクロ/カラー |
A/D | 12bit(カメラ出力 8bit) |
有効画素数 | 1280 × 1024(SXGA) |
センサーサイズ | 2/3インチ |
レンズマウント | Cマウント |
データ出力 | USB3.0 |
センサー感度 | 9.6V/lx・s |
メモリ | 6GB(標準)/12GB(オプション) |
カメラ電源入力 | DC12V1A |
消費電力 | 12W |
重量 | 1.2kg |
外部同期 | 同期マスタ、同期スレイブとして動作可能 |
コントロールソフト | |
表示モード | ライブ、静止、再生(速度可変)、コマ送り、コマ戻し |
録画モード | ノーマル、エンドレス |
トリガー | スタート、エンド、バリアブル、モーショントリガー |
画像ファイル | AVI、WMV、MP4、BMP、JPEG、PNG |
対応OS | Windows10、Windows11 |
※製品のデザイン、仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
記録枚数と記録時間
撮影速度 | 画素数 | 記録枚数 | 記録時間 |
---|---|---|---|
1000 | 1280 × 1024 | 4097枚 | 4.9秒 |
4000 | 640 × 480 | 20858枚 | 5.2秒 |
10000 | 320 × 320 | 61353枚 | 6.1秒 |
カメラヘッド外形寸法と構成品

- ●カメラヘッド
- ●コントロールソフト(k-software)
- ●USB3.0ケーブル
- ●ACアダプタ
※レンズ・PCは含まれておりません。
※製品のデザイン、仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
コントロールソフト「k-software」

主な機能
- ◇File Viewer(フレーム範囲指定、ファイル変換、マルチ再生画像保存)
- ◇簡易計測機能(2点間距離、3点角度、2直線間角度、2点円半径)
- ◇撮影画像計測機能(座標、速度、加速度、角度変化、多角形面積変化)
- ◇画像回転
- ◇グリッド表示
- ◇ヒストグラム表示
- ◇輝度飽和チェック機能
- ◇フォーカスエッジ確認機能
関連製品
PIVシステム2D2C
PIVシステム2D2C
PIVシステム2D2C

高速度カメラによる時系列評価用の流体解析の基本システム
運動解析ソフト MotionⅤ
運動解析ソフト MotionⅤ

人や物の動きを画像処理で定量化する運動解析の基本ソフト
システムシュリーレンSSシリーズ

手軽なシュリーレン撮影を実現した省スペース光学システム
DIC Dipp-StrainDIC Dipp-Strain

画像からひずみを計測できるデジタル画像相関法(DIC)ソフト